<
I
<
<
P
<
<
M
<
<
<
<
MM)
I
<
<
S
I
K
P | J | J | B |
R | 2 | 2 | 4% |
S | 2 | 2 | 4% |
K | 2 | 2 | 0% |
K | 6 | 6 | 0% |
T | 8 | 8 | 3% |
M
Ħ
<
I
<
<
P
<
<
M
<
<
<
<
MM)
I
<
<
S
I
K
P | J | J | B |
R | 2 | 2 | 4% |
S | 2 | 2 | 4% |
K | 2 | 2 | 0% |
K | 6 | 6 | 0% |
T | 8 | 8 | 3% |
M